|
PoniΏsze ceny sΉ cenami promocyjnymi. ObowiΉzujΉ do 31.12.2011 roku. Koszty transportu pokrywa firma Panalytica Sp. z o. o._________________________________________________________
|
| Nr kat. |
Skrσcony opis |
Cena brutto |
Szczegσ³owy opis |
| BIO-77001 | SensiFAST Probe Hi-ROX One-Step Kit, 100 rxns | 521,66 z³ | |
| BIO-77005 | SensiFAST Probe Hi-ROX One-Step Kit, 500 rxns | 2 262,98 z³ | |
| BIO-78001 | SensiFAST Probe Lo-ROX One-Step Kit, 100 rxns | 521,66 z³ | |
| BIO-78005 | SensiFAST Probe Lo-ROX One-Step Kit, 500 rxns | 2 262,98 z³ | |
| BIO-76001 | SensiFAST Probe No-ROX One-Step Kit, 100 rxns | 521,66 z³ | |
| BIO-76005 | SensiFAST Probe No-ROX One-Step Kit, 500 rxns | 2 262,98 z³ | |
| BIO-96002 | SensiFAST SYBR & Fluorescein Kit, 200 rxns | 440,84 z³ | |
| BIO-96005 | SensiFAST SYBR & Fluorescein Kit, 500 rxns | 1 058,02 z³ | |
| BIO-96020 | SensiFAST SYBR & Fluorescein Kit, 2000 rxns | 3 703,06 z³ | |
| BIO-75001 | SensiFAST SYBR & Fluorescein One-Step Kit, 100 rxns | 551,05 z³ | |
| BIO-75005 | SensiFAST SYBR & Fluorescein One-Step Kit, 500 rxns | 2 387,88 z³ | |
| BIO-92002 | SensiFAST SYBR Hi-ROX Kit, 200 rxns | 440,84 z³ | |
| BIO-92005 | SensiFAST SYBR Hi-ROX Kit, 500 rxns | 1 058,02 z³ | |
| BIO-92020 | SensiFAST SYBR Hi-ROX Kit, 2000 rxns | 3 703,06 z³ | |
| BIO-73001 | SensiFAST SYBR Hi-ROX One-Step Kit, 100 rxns | 551,05 z³ | |
| BIO-73005 | SensiFAST SYBR Hi-ROX One-Step Kit, 500 rxns | 2 387,88 z³ | |
| BIO-94002 | SensiFAST SYBR Lo-ROX Kit, 200 rxns | 440,84 z³ | |
| BIO-94005 | SensiFAST SYBR Lo-ROX Kit, 500 rxns | 1 058,02 z³ | |
| BIO-94020 | SensiFAST SYBR Lo-ROX Kit, 2000 rxns | 3 703,06 z³ | |
| BIO-74001 | SensiFAST SYBR Lo-ROX One-Step Kit, 100 rxns | 551,05 z³ | |
| BIO-74005 | SensiFAST SYBR Lo-ROX One-Step Kit, 500 rxns | 2 387,88 z³ | |
| BIO-98002 | SensiFAST SYBR No-ROX Kit, 200 rxns | 440,84 z³ | |
| BIO-98005 | SensiFAST SYBR No-ROX Kit, 500 rxns | 1 058,02 z³ | |
| BIO-98020 | SensiFAST SYBR No-ROX Kit, 2000 rxns | 3 703,06 z³ | |
| BIO-72001 | SensiFAST SYBR No-ROX One-Step Kit, 100 rxns | 551,05 z³ | |
| BIO-72005 | SensiFAST SYBR No-ROX One-Step Kit, 500 rxns | 2 387,88 z³ | |
| QT405-01 | SensiMix Capillary Kit, 100 rxn | 595,13 z³ | |
| QT405-05 | SensiMix Capillary Kit, 500 rxn | 2 498,10 z³ | |
| QT405-20 | SensiMix Capillary Kit, 2000 rxn | 9 073,97 z³ | |
| QT255-01 | SensiMix Capillary One-Step Kit, 25 rxn | 264,50 z³ | |
| QT255-02 | SensiMix Capillary One-Step Kit, 100 rxn | 2 696,48 z³ | |
| QT255-05 | SensiMix Capillary One-Step Kit, 500 rxn | 4 739,04 z³ | |
| QT255-20 | SensiMix Capillary One-Step Kit, 2000 rxn | 17 890,79 z³ | |
| QT805-02 | SensiMix HRM, 250 rxn | 712,69 z³ | |
| QT805-05 | SensiMix HRM, 500 rxn | 1 381,30 z³ | |
| QT805-20 | SensiMix HRM, 2000 rxn | 5 253,35 z³ | |
| BIO-91005 | SensiMix II Probe, 500 rxn | 2 630,35 z³ | |
| BIO-91020 | SensiMix II Probe, 2000 rxn | 9 073,97 z³ | |
| BIO-91002 | SensiMix II Probe, 250 rxn | 1 388,65 z³ | |
| QT725-01 | SensiMix Probe One-Step Kit, 25 rxn | 264,50 z³ | |
| QT725-02 | SensiMix Probe One-Step Kit, 250 rxn | 2 696,48 z³ | |
| QT725-05 | SensiMix Probe One-Step Kit, 500 rxn | 4 739,04 z³ | |
| QT725-20 | SensiMix Probe One-Step Kit, 2000 rxn | 17 890,79 z³ | |
| QT615-02 | SensiMix SYBR & Fluorescein Kit, 250 rxn | 1 388,65 z³ | |
| QT615-05 | SensiMix SYBR & Fluorescein Kit, 500 rxn | 2 630,35 z³ | |
| QT615-20 | SensiMix SYBR & Fluorescein Kit, 2000 rxn | 9 073,97 z³ | |
| QT265-01 | SensiMix SYBR & Fluorescein One-Step Kit, 25 rxn | 264,50 z³ | |
| QT265-02 | SensiMix SYBR & Fluorescein One-Step Kit, 250 rxn | 2 696,48 z³ | |
| QT265-05 | SensiMix SYBR & Fluorescein One-Step Kit, 500 rxn | 4 739,04 z³ | |
| QT265-20 | SensiMix SYBR & Fluorescein One-Step Kit, 2000 rxn | 17 890,79 z³ | |
| QT625-02 | SensiMix SYBR Low-ROX Kit, 250 rxn | 1 388,65 z³ | |
| QT625-05 | SensiMix SYBR Low-ROX Kit, 500 rxn | 2 630,35 z³ | |
| QT625-20 | SensiMix SYBR Low-ROX Kit, 2000 rxn | 9 073,97 z³ | |
| QT285-01 | SensiMix SYBR Low-ROX One-Step Kit, 25 rxn | 264,50 z³ | |
| QT285-02 | SensiMix SYBR Low-ROX One-Step Kit, 250 rxn | 2 696,48 z³ | |
| QT285-05 | SensiMix SYBR Low-ROX One-Step Kit, 500 rxn | 4 739,04 z³ | |
| QT285-20 | SensiMix SYBR Low-ROX One-Step Kit, 2000 rxn | 17 890,79 z³ | |
| QT650-02 | SensiMix SYBR No-ROX Kit, 250 rxn | 1 388,65 z³ | |
| QT650-05 | SensiMix SYBR No-ROX Kit, 500 rxn | 2 630,35 z³ | |
| QT650-20 | SensiMix SYBR No-ROX Kit, 2000 rxn | 9 073,97 z³ | |
| QT235-01 | SensiMix SYBR No-ROX One-Step Kit, 25 rxn | 264,50 z³ | |
| QT235-02 | SensiMix SYBR No-ROX One-Step Kit, 250 rxn | 2 696,48 z³ | |
| QT235-05 | SensiMix SYBR No-ROX One-Step Kit, 500 rxn | 4 739,04 z³ | |
| QT235-20 | SensiMix SYBR No-ROX One-Step Kit, 2000 rxn | 17 890,79 z³ | |
| Na gσrκ | Strona producenta: www.bioline.com | | |
 |
 |
| Copyright © 1991-2011 Panalytica. Wszelkie prawa zastrzeΏone. All rights reserved.
|