|
PoniΏsze ceny sΉ cenami promocyjnymi. ObowiΉzujΉ do 31.12.2011 roku. Koszty transportu pokrywa firma Panalytica Sp. z o. o._________________________________________________________
Zestawy: Buforowana Polimeraza + 50mM Chlorek Magnezu |
| Nr kat. |
Skrσcony opis |
Cena brutto |
Szczegσ³owy opis |
| BIO-25005 | BioMix Red, 2x, Ready-to-go pre-mix with red dye, 100 Reactions | 215,52 z³ | |
| BIO-25006 | BioMix Red, 2x, Ready-to-go pre-mix with red dye, 500 Reactions | 901,27 z³ | |
| BIO-25021 | ImmoMix Red, 2x, Heat-Activated, Ready-to-go pre-mix with red dye, 100 Reactions | 333,08 z³ | |
| BIO-25022 | ImmoMix Red, 2x , Heat-Activated, Ready-to-go pre-mix with red dye, 500 Reactions | 1 528,25 z³ | |
| BIO-25043 | MyTaq Red Mix, 2x, Ready-to-go pre-mix with Coloured Dye, 200 Reactions | 391,86 z³ | |
| BIO-25044 | MyTaq Red Mix, 2x, Ready-to-go pre-mix with Coloured Dye, 1000 Reactions | 1 684,99 z³ | |
| BIO-25047 | MyTaq HS Red Mix, 2x, Ready-to-go pre-mix with Coloured Dye, 200 Reactions | 607,38 z³ | |
| BIO-25048 | MyTaq HS Red Mix, 2x, Ready-to-go pre-mix with Coloured Dye, 1000 Reactions | 2 703,82 z³ | |
| BIO-25011 | BioMix, 2x, Ready-to-go pre-mix, 100 Reactions | 202,46 z³ | |
| BIO-25012 | BioMix, 2x, Ready-to-go pre-mix, 500 Reactions | 862,09 z³ | |
| BIO-25019 | ImmoMix, 2x, Heat-Activated, Ready-to-go pre-mix, 100 Reactions | 313,49 z³ | |
| BIO-25020 | ImmoMix, 2x, Heat-Activated, Ready-to-go pre-mix, 500 Reactions | 1 469,47 z³ | |
| BIO-25023 | BIO-X-ACT Long Mix, 2x, Long-range, difficult templates, Ready-to-go pre-mix, 100 Reactions | 346,14 z³ | |
| BIO-25024 | BIO-X-ACT Long Mix, 2x, Long-range, difficult templates, Ready-to-go pre-mix, 500 Reactions | 1 547,84 z³ | |
| BIO-25025 | BIO-X-ACT Short Mix, 2x, Short-range, difficult templates, Ready-to-go pre-mix, 100 Reactions | 346,14 z³ | |
| BIO-25026 | BIO-X-ACT Short Mix, 2x, Short-range, difficult templates, Ready-to-go pre-mix, 500 Reactions | 1 547,84 z³ | |
| BIO-25027 | ACCUZYME Mix, 2x , High Fidelity, Ready-to-go pre-mix, 100 Reactions | 372,27 z³ | |
| BIO-25028 | ACCUZYME Mix, 2x, High Fidelity, Ready-to-go pre-mix, 500 Reactions | 1 684,99 z³ | |
| BIO-25029 | AccuSure Mix, 2x , High Fidelity Heat-Activated, Ready-to-go pre-mix, 100 Reactions | 470,23 z³ | |
| BIO-25030 | AccuSure Mix, 2x , High Fidelity Heat-Activated, Ready-to-go pre-mix, 500 Reactions | 2 253,19 z³ | |
| BIO-25033 | MangoMix, 2x, Ready-to-go pre-mix with Red and yellow dye, 250 Reactions | 431,04 z³ | |
| BIO-25034 | MangoMix, 2x, Ready-to-go pre-mix with Red and yellow dye, 1000 Reactions | 1 391,10 z³ | |
| BIO-25035 | SAHARAMix, 2x, Ready-to-go pre-mix for Short Range, 100 Reactions | 333,08 z³ | |
| BIO-25036 | SAHARAMix, 2x, Ready-to-go pre-mix for Short Range, 500 Reactions | 1 528,25 z³ | |
| BIO-25041 | MyTaq Mix, 2x, Ready-to-go pre-mix, 200 Reactions | 391,86 z³ | |
| BIO-25042 | MyTaq Mix, 2x, Ready-to-go pre-mix, 1000 Reactions | 1 684,99 z³ | |
| BIO-25045 | MyTaq HS Mix, 2x, Ready-to-go pre-mix, 200 Reactions | 607,38 z³ | |
| BIO-25046 | MyTaq HS Mix, 2x, Ready-to-go pre-mix, 1000 Reactions | 2 703,82 z³ | |
| Na gσrκ | Strona producenta: www.bioline.com | | |
_________________________________________________________ Zestawy: Polimeraza + Bufor 10 x NH4 + 50mM Chlorek Magnezu
| Nr kat. |
Skrσcony opis |
Cena brutto |
Szczegσ³owy opis |
| BIO-21038 | BIOTAQ Red DNA Polymerase, Regular TAQ, Red, 100 Units | 97,96 z³ |  |
| BIO-21041 | BIOTAQ Red DNA Polymerase, Regular TAQ, Red, 500 Units | 424,51 z³ | |
| BIO-21061 | BIOTAQ Red DNA Polymerase, Regular TAQ, Red, 2500 Units | 1 926,64 z³ | |
| BIO-21108 | MyTaq Red DNA Polymerase, Regular Taq with Coloured Buffer, 500 units | 326,55 z³ | |
| BIO-21109 | MyTaq Red DNA Polymerase, Regular Taq with Coloured Buffer, 2500 units | 1 371,50 z³ | |
| BIO-21110 | MyTaq Red DNA Polymerase, Regular Taq with Coloured Buffer, 5000 units | 2 645,04 z³ | |
| BIO-21114 | MyTaq HS Red DNA Polymerase, Hot-Start Taq with Coloured Buffer, 250 units | 450,64 z³ | |
| BIO-21115 | MyTaq HS Red DNA Polymerase, Hot-Start Taq with Coloured Buffer, 1000 units | 1 469,47 z³ | |
| BIO-21116 | MyTaq HS Red DNA Polymerase, Hot-Start Taq with Coloured Buffer, 2500 units | 3 428,76 z³ | |
| BIO-21078 | MangoTaq DNA Polymerase, Regular TAQ with 2 buffer systems, one with a two-dye reaction buffer and one colourless, 5000 Units | 2 547,08 z³ | |
| BIO-21082 | MangoTaq DNA Polymerase, Regular TAQ with 2 buffer systems, one with a two-dye reaction buffer and one colourless, 2000 Units | 1 097,20 z³ | |
| BIO-21083 | MangoTaq DNA Polymerase, Regular TAQ with 2 buffer systems, one with a two-dye reaction buffer and one colourless, 1000 Units | 587,79 z³ | |
| BIO-21039 | BIOTAQ DNA Polymerase, Reguar TAQ, 100 Units | 97,96 z³ | |
| BIO-21040 | BIOTAQ DNA Polymerase, Regular TAQ, 500 Units | 326,55 z³ | |
| BIO-21060 | BIOTAQ DNA Polymerase , Regular TAQ, 2500 Units | 1 371,50 z³ | |
| BIO-21046 | IMMOLASE DNA Polymerase, Hot-Start, 250 Units | 457,17 z³ | |
| BIO-21047 | IMMOLASE DNA Polymerase, Hot-Start, 500 Units | 751,06 z³ | |
| BIO-21048 | IMMOLASE DNA Polymerase, Hot-Start, 5000 Units | 6 269,73 z³ | |
| BIO-21049 | BIO-X-ACT Long DNA Polymerase, (original version) long-range, difficult templates, 250 Units | 587,79 z³ | |
| BIO-21050 | BIO-X-ACT Long DNA Polymerase, (original version) long-range, difficult templates, 500 Units | 979,65 z³ | |
| BIO-21051 | ACCUZYME DNA Polymerase, High-Fidelity, 250 Units | 626,97 z³ | |
| BIO-21052 | ACCUZYME DNA Polymerase, High-Fidelity, 500 Units | 1 018,83 z³ | |
| BIO-21064 | BIO-X-ACT Short DNA Polymerase, Short-range, difficult templates , 250 Units | 587,79 z³ | |
| BIO-21065 | BIO-X-ACT Short DNA Polymerase, Short-range, difficult templates , 500 Units | 979,65 z³ | |
| BIO-21068 | AccuSure DNA Polymerase, Hot-start with high fidelity, 250 Units | 849,03 z³ | |
| BIO-21069 | AccuSure DNA Polymerase, Hot-start with high fidelity, 500 Units | 1 371,50 z³ | |
| BIO-21088 | SAHARA DNA Polymerase, Hot-Start for Short-range, difficult templates , 250 Units | 509,42 z³ | |
| BIO-21089 | SAHARA DNA Polymerase, Hot-Start for Short-range, difficult templates , 500 Units | 920,87 z³ | |
| BIO-21090 | SAHARA DNA Polymerase, Hot-Start for Short-range, difficult templates , 2500 Units | 4 310,44 z³ | |
| BIO-21098 | VELOCITY DNA Polymerase, High Speed, high fidelity DNA Polymerase, 250 Units | 764,12 z³ | |
| BIO-21099 | VELOCITY DNA Polymerase, High Speed, high fidelity DNA Polymerase, 500 Units | 1 410,69 z³ | |
| BIO-21105 | MyTaq DNA Polymerase, Regular Taq, 500 units | 326,55 z³ | |
| BIO-21106 | MyTaq DNA Polymerase, Regular Taq, 2500 units | 1 371,50 z³ | |
| BIO-21107 | MyTaq DNA Polymerase, Regular Taq, 5000 units | 2 645,04 z³ | |
| BIO-21111 | MyTaq HS DNA Polymerase, Hot-Start Taq, 250 units | 450,64 z³ | |
| BIO-21112 | MyTaq HS DNA Polymerase, Hot-Start Taq, 1000 units | 1 469,47 z³ | |
| BIO-21113 | MyTaq HS DNA Polymerase, Hot-Start Taq, 2500 units | 3 428,76 z³ | |
| Na gσrκ | Strona producenta: www.bioline.com | | |
_________________________________________________________ Zestaw: Polimeraza + Bufor 10 x NH4 + 50mM Chlorek Magnezu + 10mM mieszanina dNTP + Wzmacniacz reakcji PCR
| Nr kat. |
Skrσcony opis |
Cena brutto |
Szczegσ³owy opis |
| BIO-21071 | BIOTAQ PCR Kit, All reagents for polymerase reactions, 500 Units | 646,57 z³ | |
| Na gσrκ | Strona producenta: www.bioline.com | | |
_________________________________________________________ Zestaw: Polimeraza + Bufor 5 x H-Fi ZawierajΉcy 10mM jonσw magnezu + 50mM Chlorek Magnezu + 10mM mieszanina dNTP + DMSO + PCR Tailing Mix
| Nr kat. |
Skrσcony opis |
Cena brutto |
Szczegσ³owy opis |
| BIO-21104 | VELOCITY PCR Kit, High Speed, high fidelity DNA Polymerase, 20 rxns, 250u Enzyme | 901,27 z³ | |
| Na gσrκ | Strona producenta: www.bioline.com | | |
Copyright © 1991-2011 Panalytica. Wszelkie prawa zastrzeΏone. All rights reserved.
|