|
PoniΏsze ceny sΉ cenami promocyjnymi. ObowiΉzujΉ do 31.12.2011 roku. Koszty transportu pokrywa firma Panalytica Sp. z o. o._________________________________________________________
| Nr kat. |
Skrσcony opis |
Cena brutto |
Szczegσ³owy opis |
| BIO-37045 | DNA Loading Buffer Blue, 5x, Loading Dye to monitor migration rate during agarose electrophorsis, 2 x 1ml | 73,48 z³ | |
| BIO-37068 | DNA Loading Buffer Red, 5x, Loading Dye to monitor migration rate during agarose electrophorsis, 2 x 1ml | 73,48 z³ | |
| BIO-37070 | DNA Loading Buffer TriColour, 5x , Loading Dye to monitor migration rate during agarose electrophorsis, 2 x 1ml | 95,51 z³ | |
| BIO-33062 | EasyLadder I, Quantitative, ranging from 100bp to 2000bp, 100 Lanes | 220,42 z³ | |
| BIO-33045 | EasyLadder I, Quantitative, ranging from 100bp to 2000bp, 200 Lanes | 352,67 z³ | |
| BIO-33046 | EasyLadder I, Quantitative, ranging from 100bp to 2000bp, 500 Lanes | 808,21 z³ | |
| BIO-33063 | EasyLadder II, Quantitative, ranging from 500bp to 5000bp, 100 Lanes | 220,42 z³ | |
| BIO-33047 | EasyLadder II, Quantitative, ranging from 500bp to 5000bp, 200 Lanes | 352,67 z³ | |
| BIO-33048 | EasyLadder II, Quantitative, ranging from 500bp to 5000bp, 500 Lanes | 808,21 z³ | |
| BIO-33053 | HyperLadder I, Quantitative, ranging from 200 to 10kb, 100 Lanes | 198,38 z³ | |
| BIO-33025 | HyperLadder I, Quantitative, ranging from 200 to 10kb, 200 Lanes | 315,94 z³ | |
| BIO-33026 | HyperLadder I, Quantitative, ranging from 200 to 10kb, 500 Lanes | 639,22 z³ | |
| BIO-33054 | HyperLadder II, Quantitative, ranging from 50bp to 2kb, 100 Lanes | 330,63 z³ | |
| BIO-33040 | HyperLadder II, Quantitative, ranging from 50bp to 2kb, 500 Lanes | 1 278,44 z³ | |
| BIO-33039 | HyperLadder II, Quantitative, ranging from 50bp to 2kb, 200 Lanes | 573,10 z³ | |
| BIO-33055 | HyperLadder III, Quantitative, ranging from 500bp to 5kb, 100 Lanes | 308,59 z³ | |
| BIO-33044 | HyperLadder III, Quantitative, ranging from 500bp to 5kb, 500 Lanes | 1 249,05 z³ | |
| BIO-33043 | HyperLadder III , Quantitative, ranging from 500bp to 5kb, 200 Lanes | 536,35 z³ | |
| BIO-33056 | HyperLadder IV, Quantitative, ranging from 100 to 1,000bp, 100 Lanes | 308,59 z³ | |
| BIO-33029 | HyperLadder IV, Quantitative, ranging from 100 to 1,000bp, 200 Lanes | 536,35 z³ | |
| BIO-33030 | HyperLadder IV, Quantitative, ranging from 100 to 1,000bp, 500 Lanes | 1 249,05 z³ | |
| BIO-33057 | HyperLadder V, Quantitative, ranging from 25 to 500bp, 100 Lanes | 330,63 z³ | |
| BIO-33031 | HyperLadder V, Quantitative, ranging from 25 to 500bp, 200 Lanes | 573,10 z³ | |
| BIO-33032 | HyperLadder V, Quantitative, ranging from 25 to 500bp, 500 Lanes | 1 278,44 z³ | |
| BIO-33065 | HyperPAGE Prestained Protein Marker, 9 bands ranging from 10, 15, 20, 25, 40, 50, 80, 125, 190 kDA, 100΅l | 205,73 z³ | |
| BIO-33066 | HyperPAGE Prestained Protein Marker, 9 bands ranging from 10, 15, 20, 25, 40, 50, 80, 125, 190 kDA, 500΅l | 705,35 z³ | |
| Na gσrκ | Strona producenta: www.bioline.com | | |
 |
 |
| Copyright © 1991-2011 Panalytica. Wszelkie prawa zastrzeΏone. All rights reserved. |
|